|
Datos del producto:
|
Nombre de producto:: | Pistón roscado del acero inoxidable | Tamaño:: | Del mismo tamaño |
---|---|---|---|
Estándar:: | GB/ANSI /JIS/ESTRUENDO | Forma:: | Corona, cabeza y falda del pistón |
Conexión: | Soldadura | Uso: | Aceite, petróleo |
Alta luz: | Pistón roscado de soldadura,colocaciones métricas del acero inoxidable de los ss |
El pistón es una parte de intercambio en el bloque de cilindro de un motor de automóvil. La estructura básica del pistón se puede dividir en el top, la cabeza y la falda. El top del pistón es la parte principal de la cámara de combustión, su forma se relaciona con la cámara de combustión. El pistón del top plano es ampliamente utilizado en el motor de gasolina, que tiene la ventaja de la pequeña área de la absorción del calor. Hay muchas clases de hoyos en el top del pistón del motor diesel. La forma, la posición y el tamaño específicos de los hoyos deben cumplir los requisitos de la formación de la mezcla y de la combustión del motor diesel.
Actualmente, los productos inoxidables del pistón de acero tienen un mercado muy grande y exigen.
el pistón 1.The trabaja bajo condiciones de la lubricación da alta temperatura, de alta presión, de alta velocidad y pobre.
el pistón 2.The está en contacto directo con el gas de alta temperatura, y la temperatura instantánea puede alcanzar más que 2500K, así que se calienta seriamente.
3. debido a la condición pobre de la disipación de calor, la temperatura del pistón es muy alta cuando está trabajando, el top del pistón es tan alta como 600-700k, y la distribución de la temperatura es muy desigual.
la presión de gas 4.The sobre el top del pistón es muy grande, especialmente el movimiento de trabajo que la presión es el máximo.
el motor de gasolina 5.The es tan alto como 3-5mpa, y el motor diesel es tan alto como 6-9mpa, que hace que el pistón produce impacto y lleva la presión lateral.
el pistón 6.The se mueve hacia adelante y hacia atrás en el cilindro a velocidades muy altas, y la velocidad está cambiando constantemente, que produce una gran fuerza de la inercia y hace el pistón conforme a una gran carga adicional.
7. Cuando el pistón trabaja en tan malas condiciones, deformará y acelerará el desgaste. También producirá la carga adicional y la tensión termal. Al mismo tiempo, sufrirá de la corrosión química del gas.
Se utiliza principalmente en hidráulico y neumático, dirigiendo la maquinaria, la barra de pistón de la fabricación del automóvil, tal como muchos productos del proceso mecánico y equipo de proceso, es inseparable de su existencia. Actualmente, el pistón de acero inoxidable es ampliamente utilizado. Los métodos innovadores se adoptan para asegurar la resistencia térmica, resistencia de desgaste, dirección lisa y bueno sellando la función del pistón, reduzca la pérdida de fricción del motor, reduzca el consumo de combustible, el ruido y las emisiones.
Hoja de datos inoxidable métrica roscada de las colocaciones de la tubería de acero del pistón:
0-ring d2Xdl |
Sello dinámico hidráulico d4 (minuto) /mm | Sello dinámico hidráulico d4 /mm (máximo) | Sello dinámico hidráulico d5 (minuto) /mm | Sello dinámico hidráulico d5 /mm (máximo) | Sello neumático d4 (minuto) /mm | Sello neumático d4 /mm (máximo) | Sello neumático d5 (minuto) /mm | Sello neumático d5 /mm (máximo) | Sello estático radial d4 (minuto) /mm | Sello estático radial d4 /mm (máximo) | Sello estático radial d5 (minuto) /mm | Sello estático radial d5 /mm (máximo) |
18000375 | - | - | 4,139 | 4,07 | - | - | 3,939 | 3,87 | - | - | 4,219 | 4,09 |
18000400 | - | - | 4,369 | 4,32 | - | - | 4.169 | 4,12 | - | - | 4,449 | 4 34 |
18000150 | - | - | 4. 829 | 4,82 | - | - | 4,629 | 4,62 | - | - | 4,909 | 4,84 |
18000187 | - | - | 5,169 | 5,19 | 7,98 | 8,019 | 5,969 | 4,99 | - | - | 5,249 | 5,21 |
18000500 | 8,01 | 8,06 | 5,289 | 5,32 | 8,11 | 8,16 | 5,089 | 5,12 | 7,99 | 7,98 | 5,369 | 5,34 |
18000515 | 8,16 | 8,222 | 5,427 | 5,47 | 8,26 | 8,322 | 5,227 | 5,27 | 8,14 | 8,142 | 5,507 | 5,49 |
18000530 | 8,31 | 8,381 | 5,565 | 5,62 | 8,11 | 8,181 | 5,365 | 5,12 | 8,29 | 8,304 | 5.&15 | 5,49 |
18000560 | 8,61 | 8,708 | 5,841 | 5,92 | 8,71 | 8,808 | 6 | 5,72 | 8,59 | 8,628 | 5,921 | 5,94 |
18000600 | 9,01 | 9,11 | 6,209 | 6,32 | 9,11 | 9,24 | 6,009 | 6,12 | 8,99 | 9,06 | 6,289 | 6,34 |
18000630 | 9,32 | 9,453 | 6,494 | 6,61 | 9,12 | 9,553 | 6,294 | 6,41 | 9,3 | 9,373 | 6,571 | 6,63 |
18000670 | 9,72 | 9. 685 | 6,862 | 7,01 | 9,82 | 9,985 | 6,662 | 6,81 | 9,7 | 9,805 | 6,942 | 7,03 |
18000690 | 9,92 | 10,101 | 7,046 | 7,21 | 10,02 | 10,201 | 6,846 | 7,01 | 9,9 | 10,021 | 7,126 | 7,23 |
18000710 | 10,12 | 10,317 | 7,23 | 7,11 | 10,22 | 10,417 | 7,03 | 7,21 | 10,1 | 10,237 | 7,31 | 7,43 |
18000750 | 10,52 | 10,749 | 7,598 | 7,81 | 10,62 | 10,849 | 7,398 | 7,61 | 10,5 | 10,669 | 7,678 | 7,83 |
18000800 | 11,02 | 11,289 | 8,058 | 8,31 | 11,12 | 11,389 | 7.858 | 8,11 | 11 | 11,209 | 8,138 | 8,38 |
18000850 | 11,52 | 11,829 | 8,518 | 8,81 | 11,62 | 11,929 | 8,318 | 8,61 | 11,5 | 11,719 | 8,598 | 8,83 |
1. Proporcionarán la suficiente fuerza, la rigidez, la pequeña masa y el peso ligero para asegurar la fuerza mínima de la inercia.
2. Buena conductividad termal, temperatura alta, alta presión, resistencia a la corrosión, suficiente capacidad de la disipación de calor, pequeña superficie de caldeo.
3. Debe haber un pequeño coeficiente de la fricción entre el pistón y la pared del pistón.
4. Cuando los cambios de temperatura, el tamaño y el cambio de la forma deben ser pequeños, y la liquidación mínima debe ser guardado entre la pared del cilindro y la pared del cilindro.
5. El coeficiente de extensión termal es pequeño, la gravedad específica es pequeña, y tiene una mejor antifricción y fuerza termal.
a. Paquete plástico c.Pallet D. del bolso del paquete b.Wove del bolso de burbuja modificado para requisitos particulares
Nuestra fábrica inoxidable métrica roscada de las colocaciones de la tubería de acero del pistón tiene alta capacidad para la producción, plazo de expedición es 45days para la pequeña cantidad, o si usted es prisa para eso, podemos arreglar y resolver su fecha de envío.
Persona de Contacto: Rachel Zhang
Teléfono: 13679287344