|
Datos del producto:
|
Material: | Acero de carbono | Estándar: | ESTRUENDO, ANSI, GB/T |
---|---|---|---|
Tamaño: | el 1/2” - 72', el 1/2” - 4 8" | Uso: | Líneas del tubo que se unen a |
Grueso: | STD, SCH80 | Embalaje: | Caso o plataforma de madera |
Alta luz: | Reborde roscado de acero de carbono 150LBS,Reborde roscado acero del ANSI B16.5Carbon,Reborde roscado de acero ASTM A105 de carbono |
El reborde roscado de acero de carbono es el caber del tubo de comunicación de dos tubos de gran diámetro. Generalmente, dos placas del reborde se añaden con varios pernos de sujeción. Tiene buena plasticidad y fuerza baja. Después de añadir una cantidad apropiada de elemento del carbono, se convertirá difícilmente, reducirá plasticidad y aumentará fuerza.
Presión: 150-1500Lbs
Tamaño: DN15 (el 1/2”) a DN5000 (200")
Estándar: ANSI, ESTRUENDO, GB, ISO, ASME
Hoja de datos técnica roscada de acero del reborde de carbono del ANSI B16.5 150LBS ASTM A105 como abajo:
pulgada | Diámetro nominal | 10kg=l. 0MPa | ||||
diámetro externo | Distancia del agujero de perno | Diámetro del perno | Número del agujero de perno | Grueso del reborde | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
el 1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |
El acero de carbono roscó la conexión del reborde necesita llevar fuerza de alta resistencia, compresiva, torsional y de esquileo. Es conveniente obtener los materiales, simples fabricar, bajo costo, ampliamente utilizado, pero rigidez pobre. Por lo tanto, no será utilizado en sistemas químicos y ocasiones peligrosas con requisitos del vacío inflamable, explosivo y alto.
El reborde roscado de acero de carbono es ampliamente utilizado en la conservación del agua, la energía eléctrica, la central eléctrica, colocaciones de la tubería, industria, recipiente del reactor y otras industrias.
Persona de Contacto: Rachel Zhang
Teléfono: 13679287344