|
Datos del producto:
|
Material: | Acero de carbono | Tamaño: | el 1/2” - 72', el 1/2” - 4 8" |
---|---|---|---|
Uso: | Conecte los tubos, aceite | Estándar: | ESTRUENDO, ANSI, ASME, GB |
Grueso: | STD, SCH80 | Embalaje: | Caso o plataforma de madera |
Alta luz: | Rebordes de acero de carbono DN10,Rebordes de acero de carbono DN250,rebordes del acero de carbono del 1/2” |
El reborde de alta presión de acero de carbono es un reborde cuyo cuerpo se hace del acero de carbono. Los materiales comunes son el carbono A105 de acero, o Q235B, A3, 10#, 20#, Q345B, etc. La superficie del reborde del acero de carbono se electrochapa o está cubierta con aceite antioxidante y roció con la pintura antioxidante para prevenir moho.
El reborde de alta presión de acero de carbono es diferente del reborde ordinario en grueso, los pernos usados son también diferentes, y hay diferencias obvias en materiales. La fuerza que forja del reborde de alta presión es mucho mejor que el del reborde ordinario.
Diámetro: dn15-dn600
Presión nominal: pn10-pn16
Material del producto: 20#, 16Mn, 304.316
Tamaño: DN15 (el 1/2”) a DN5000 (200")
DN10~DN250 el 1/2” ~ 8" hoja de datos técnica del reborde de la alta presión del acero de carbono como abajo:
pulgada | Diámetro nominal | 16kg=l. 6MPa | ||||
diámetro externo | Distancia del agujero de perno | Diámetro del perno | Número del agujero de perno | Grueso del reborde | ||
3/8 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
el 1/2 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
El reborde de alta presión de acero de carbono se utiliza principalmente en petróleo, industria química, la fundición, la energía eléctrica, la conservación del agua, el abastecimiento de agua, la calefacción, el suministro de gas, el gas natural, naves, infraestructura en grande, plataforma costera y otros campos.
Persona de Contacto: Rachel Zhang
Teléfono: 13679287344